A continuación las cotizaciones del dólar estadounidense, euro, y peso argentino clasificadas según la institución financiera, banco o casa de cambios. Encontrá el mejor lugar para comprar o vender monedas.
Dólar Estadounidense
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 27,80 | 29,20 |
| Nixus | 27,55 | 28,95 |
| Cambio Matriz | 27,60 | 28,90 |
| Cambio Sir | 27,60 | 29,00 |
| Cambilex | 27,55 | 28,95 |
| Santander común | 26,85 | 29,60 |
| Santander preferencial | 27,77 | 28,68 |
| Brou | 27,64 | 28,84 |
| e-Brou | 27,98 | 28,50 |
| Itaú | 27,70 | 28,70 |
| Scotiabank | 27,70 | 28,80 |
El mejor lugar para comprar dólares es: e-Brou.
El mejor lugar para vender dólares es: e-Brou.
Euro
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 31,70 | 34,50 |
| Nixus | 32,20 | 35,50 |
| Cambio Matriz | 32,60 | 35,00 |
| Cambio Sir | 32,00 | 35,60 |
| Cambilex | 32,00 | 35,50 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | 32,52 | 34,27 |
| Brou | 31,91 | 34,99 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 31,90 | 35,00 |
| Scotiabank | 32,29 | 35,16 |
El mejor lugar para comprar Euros es: Cambio Matriz.
El mejor lugar para vender Euros es: Santander Supranet.
Peso Argentino
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 1,30 | 2,10 |
| Nixus | 1,30 | 1,90 |
| Cambio Matriz | 1,30 | 1,80 |
| Cambio Sir | 1,60 | 2,30 |
| Cambilex | 1,10 | 1,90 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | s/info | s/info |
| Brou | 1,21 | 1,91 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 1,21 | 1,91 |
| Scotiabank | 1,26 | 1,78 |
El mejor lugar para comprar Pesos Argentinos: Cambio Matriz
El mejor lugar para vender Pesos Argentinos es: Cambio Sir
