A continuación las cotizaciones del dólar estadounidense, euro, y peso argentino clasificadas según la institución financiera, banco o casa de cambios. Encontrá el mejor lugar para comprar o vender monedas.
Dólar Estadounidense
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 27,55 | 28,95 |
| Nixus | 27,70 | 29,10 |
| Cambio Matriz | 27,70 | 29,10 |
| Cambio Sir | 27,60 | 29,00 |
| Cambilex | 27,65 | 29,10 |
| Santander común | 27,00 | 29,75 |
| Santander preferencial | 27,92 | 28,83 |
| Brou | 27,78 | 28,98 |
| e-Brou | 28,11 | 28,63 |
| Itaú | 27,90 | 28,90 |
| Scotiabank | 27,82 | 28,92 |
El mejor lugar para comprar dólares es: e-Brou.
El mejor lugar para vender dólares es: e-Brou.
Euro
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 32,20 | 35,00 |
| Nixus | 32,60 | 35,90 |
| Cambio Matriz | 32,80 | 35,20 |
| Cambio Sir | 32,00 | 35,30 |
| Cambilex | 32,30 | 35,80 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | 32,76 | 34,51 |
| Brou | 32,13 | 35,23 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 32,10 | 35,20 |
| Scotiabank | 32,47 | 35,34 |
El mejor lugar para comprar Euros es: Santander Supranet
El mejor lugar para vender Euros es: Cambio Matriz.
Peso Argentino
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 1,20 | 2,00 |
| Nixus | 1,30 | 1,90 |
| Cambio Matriz | 1,30 | 1,90 |
| Cambio Sir | 1,30 | 2,30 |
| Cambilex | 1,10 | 2,00 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | s/info | s/info |
| Brou | 1,22 | 1,92 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 1,22 | 1,92 |
| Scotiabank | 1,28 | 1,81 |
El mejor lugar para comprar Pesos Argentinos: Scotiabank.
El mejor lugar para vender Pesos Argentinos es: Cambio Sir, Matriz y Nixus.
