A continuación las cotizaciones del dólar estadounidense, euro, y peso argentino clasificadas según la institución financiera, banco o casa de cambios. Encontrá el mejor lugar para comprar o vender monedas.
Dólar Estadounidense
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 27,55 | 29,95 |
| Nixus | 27,60 | 29,00 |
| Cambio Matriz | 27,66 | 28,95 |
| Cambio Sir | 27,60 | 29,00 |
| Cambilex | 27,60 | 29,05 |
| Santander común | 26,95 | 29,70 |
| Santander preferencial | 27,87 | 28,78 |
| Brou | 27,72 | 28,98 |
| e-Brou | 28,08 | 28,60 |
| Itaú | 27,80 | 28,80 |
| Scotiabank | 27,70 | 28,90 |
El mejor lugar para comprar dólares es: e-Brou.
El mejor lugar para vender dólares es: e-Brou.
Euro
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 32,20 | 35,00 |
| Nixus | 32,40 | 35,70 |
| Cambio Matriz | 32,80 | 35,10 |
| Cambio Sir | 32,00 | 35,30 |
| Cambilex | 32,00 | 35,60 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | 32,56 | 34,30 |
| Brou | 31,91 | 34,99 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 31,85 | 34,95 |
| Scotiabank | 32,29 | 35,16 |
El mejor lugar para comprar Euros es: Santander Supranet
El mejor lugar para vender Euros es: Cambio Matriz.
Peso Argentino
| Cambio/Banco | Compra | Venta |
| Cambio18 | 1,20 | 2,00 |
| Nixus | 1,30 | 1,90 |
| Cambio Matriz | 1,30 | 1,90 |
| Cambio Sir | 1,60 | 2,30 |
| Cambilex | 1,10 | 2,00 |
| Santander común | s/info | s/info |
| Santander preferencial | s/info | s/info |
| Brou | 1,22 | 1,92 |
| e-Brou | s/info | s/info |
| Itaú | 1,21 | 1,91 |
| Scotiabank | 1,28 | 1,79 |
El mejor lugar para comprar Pesos Argentinos: Scotiabank.
El mejor lugar para vender Pesos Argentinos es: Cambio Sir
